People · Directory
Employees
Employee records
46 of 46 demo records
| Employee | ID | Job title | Department | Location | Manager | Type | Start date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Fischer | EMP-1024 | Senior Engineer | Engineering | Berlin, DE | Marek Novak | Full-time | 2021-03-15 | Active |
| Diego Álvarez | EMP-1031 | Product Designer | Design | Madrid, ES | Ingrid Holm | Full-time | 2025-08-01 | Onboarding |
| Priya Nair | EMP-1038 | Account Manager | Sales | London, UK | Ravi Menon | Full-time | 2019-11-20 | On leave |
| Tomás Silva | EMP-1045 | Data Analyst | Operations | Lisbon, PT | Sofia Marchetti | Contract | 2024-01-08 | Active |
| Hana Sato | EMP-1052 | People Partner | People | Tokyo, JP | Amara Reyes | Full-time | 2022-06-30 | Offboarding |
| Marek Novak | EMP-1059 | Engineering Manager | Engineering | Prague, CZ | Elias Dahl | Full-time | 2018-02-05 | Active |
| Ingrid Holm | EMP-1066 | Design Lead | Design | Stockholm, SE | Elias Dahl | Full-time | 2017-09-11 | Active |
| Ravi Menon | EMP-1073 | Regional Sales Director | Sales | London, UK | Elias Dahl | Full-time | 2016-04-18 | Active |
| Sofia Marchetti | EMP-1080 | Operations Manager | Operations | Milan, IT | Elias Dahl | Full-time | 2019-01-14 | Active |
| Amara Reyes | EMP-1087 | Head of People | People | Berlin, DE | Elias Dahl | Full-time | 2015-10-01 | Active |
| Elias Dahl | EMP-1094 | Chief Operating Officer | Executive | Berlin, DE | — | Full-time | 2014-05-06 | Active |
| Nora Lindqvist | EMP-1101 | Backend Engineer | Engineering | Stockholm, SE | Marek Novak | Full-time | 2022-02-21 | Active |
| Kwame Mensah | EMP-1108 | Platform Engineer | Engineering | Accra, GH | Marek Novak | Full-time | 2023-05-15 | Active |
| Yara Haddad | EMP-1115 | Frontend Engineer | Engineering | Dubai, AE | Marek Novak | Full-time | 2024-09-02 | Active |
| Jonas Weber | EMP-1122 | QA Engineer | Engineering | Berlin, DE | Marek Novak | Part-time | 2023-11-06 | Active |
| Mei Ling Chen | EMP-1129 | Engineering Intern | Engineering | Singapore, SG | Marek Novak | Intern | 2025-06-16 | Onboarding |
| Oliver Brandt | EMP-1136 | Site Reliability Engineer | Engineering | Berlin, DE | Marek Novak | Full-time | 2020-08-24 | On leave |
| Ana Pereira | EMP-1143 | Mobile Engineer | Engineering | Lisbon, PT | Marek Novak | Full-time | 2021-10-04 | Internal transfer |
| Farid Rahimi | EMP-1150 | Data Engineer | Engineering | Toronto, CA | Marek Novak | Full-time | 2022-09-12 | Active |
| Sara Okonkwo | EMP-1157 | UX Researcher | Design | Lagos, NG | Ingrid Holm | Full-time | 2023-03-20 | Active |
| Lucas Meyer | EMP-1164 | Brand Designer | Design | Zurich, CH | Ingrid Holm | Full-time | 2024-04-15 | Active |
| Elena Petrova | EMP-1171 | Design Systems Designer | Design | Sofia, BG | Ingrid Holm | Contract | 2024-11-18 | Active |
| Nina Kovač | EMP-1178 | Product Designer | Design | Ljubljana, SI | Ingrid Holm | Full-time | 2025-07-14 | Onboarding |
| Peter Grant | EMP-1185 | Enterprise Account Executive | Sales | New York, US | Ravi Menon | Full-time | 2020-01-27 | Active |
| Camila Rojas | EMP-1192 | Account Executive | Sales | Bogotá, CO | Ravi Menon | Full-time | 2022-11-07 | Active |
| Ahmed Farouk | EMP-1199 | Sales Development Rep | Sales | Cairo, EG | Ravi Menon | Full-time | 2024-02-19 | Active |
| Julia Schneider | EMP-1206 | Solutions Consultant | Sales | Munich, DE | Ravi Menon | Full-time | 2021-06-01 | On leave |
| Daniel Osei | EMP-1213 | Account Executive | Sales | London, UK | Ravi Menon | Full-time | 2023-08-28 | Offboarding |
| Mateo Rossi | EMP-1220 | Partnerships Manager | Sales | Milan, IT | Ravi Menon | Full-time | 2022-03-14 | Active |
| Aiko Yamada | EMP-1227 | Customer Success Manager | Operations | Tokyo, JP | Sofia Marchetti | Full-time | 2021-09-06 | Active |
| Ben Carter | EMP-1234 | Support Specialist | Operations | Austin, US | Sofia Marchetti | Full-time | 2023-01-23 | Active |
| Zofia Wójcik | EMP-1241 | Business Analyst | Operations | Warsaw, PL | Sofia Marchetti | Full-time | 2022-05-30 | Internal transfer |
| Ravi Subramanian | EMP-1248 | Workplace Coordinator | Operations | Bengaluru, IN | Sofia Marchetti | Part-time | 2024-07-08 | Active |
| Marta Nowak | EMP-1255 | Payroll Specialist | Finance | Warsaw, PL | Henrik Olsen | Full-time | 2021-01-11 | Active |
| Henrik Olsen | EMP-1262 | Finance Director | Finance | Copenhagen, DK | Elias Dahl | Full-time | 2017-03-13 | Active |
| Chloé Bernard | EMP-1269 | Financial Analyst | Finance | Paris, FR | Henrik Olsen | Full-time | 2023-06-12 | Active |
| Samuel Adeyemi | EMP-1276 | Accountant | Finance | Lagos, NG | Henrik Olsen | Full-time | 2024-10-21 | Active |
| Ines Duarte | EMP-1283 | Talent Acquisition Partner | People | Lisbon, PT | Amara Reyes | Full-time | 2022-08-15 | Active |
| Omar Khalil | EMP-1290 | People Operations Specialist | People | Dubai, AE | Amara Reyes | Full-time | 2023-09-04 | Active |
| Sanna Virtanen | EMP-1297 | HR Systems Analyst | People | Helsinki, FI | Amara Reyes | Full-time | 2024-05-13 | Active |
| Grace Thompson | EMP-1304 | Learning Partner | People | Toronto, CA | Amara Reyes | Contract | 2025-02-03 | Active |
| Leo Martins | EMP-1311 | Marketing Manager | Marketing | São Paulo, BR | Hannah Berg | Full-time | 2021-11-29 | Active |
| Hannah Berg | EMP-1318 | Head of Marketing | Marketing | Berlin, DE | Elias Dahl | Full-time | 2018-07-02 | Active |
| Ayşe Demir | EMP-1325 | Content Strategist | Marketing | Istanbul, TR | Hannah Berg | Full-time | 2023-04-17 | On leave |
| Niall O'Brien | EMP-1332 | Growth Marketer | Marketing | Dublin, IE | Hannah Berg | Full-time | 2024-08-05 | Active |
| Sophie Lambert | EMP-1339 | Marketing Intern | Marketing | Paris, FR | Hannah Berg | Intern | 2025-09-01 | Onboarding |
Demo HR platform using fictional data for portfolio and demonstration purposes.